Patag nga alambre SQ inductive coil
Sakup sa aplikasyon
Ang flat wire SQ inductor kay kaylap nga gigamit sa nagkalain-laing natad sama sa power adapters, switching power supplies, telebisyon, rectifiers, industrial power supplies, computer power supplies, communication equipment, medical equipment, LED drive circuits, inverters, electric vehicles, solar energy, automotive electronic equipment, industrial equipment, household appliances (juice machines, soymilk machines, ug uban pa), digital products, frequency converters, ug nagkalain-laing power adapters, switching power supplies, rectifiers Industrial power supply, computer power supply, communication equipment, medical equipment, LED drive circuit, inverter, electric vehicle, solar energy, automotive electronic equipment, industrial equipment, household appliances, digital products, frequency converter, ug uban pa.
| Teknikal nga Datos | |
| Kinauyokan nga espesipikasyon: | SQ1515-SQ2318; |
| Gi-rate nga Boltahe: | AC/DC 250V; |
| Dielectric nga gitas-on: | AC2.0kV 60sec; |
| Resistensiyang insulasyon: | 100MQ Min.DC 500V; |
| Mga kondisyon sa pagtino: | L:1 KHZ 0.25V DCR:@25°C |
| Temperatura sa palibot: | -25°C~+120°C |
| Sakop sa temperatura sa pagtipig: | -25°C~+120°C |
Balangkas ug mga dimensyon sa pag-instalar
Mga Kinaiya sa low-frequency pin transformer: gikan sa disenyo hangtod sa pag-uswag hangtod sa aplikasyon sa hilaw nga materyales, daghang mga eksperimento ang nahimo. Ang taas nga kalidad nga low-power silicon steel sheet nga gigamit sa industriya adunay mga bentaha sa gamay nga pagkawala sa walay karga, dako nga output power, maayo nga kahusayan, ubos nga pagtaas sa temperatura, taas nga performance ug dali nga pag-instalar.
Mga Espisipikasyon sa Elektronik
| Modelo | Mga kinaiya sa kuryente | Gidak-on | ||||||
| Induktans (mH MIN) | Gi-rate nga Kasamtangan (A) | Resistensya (mΩ MAX) | A | B | C | D | E | |
| XP1515 | 8 | 1.5 | 180 | 22.0 | 12.0 | 21.0 | 9.0 | 8.0 |
| XP1515-1 | 9 | 2 | 160 | 23.0 | 12.5 | 22.0 | 10.0 | 7.5 |
| XP1515-2 | 10 | 1.6 | 200 | 22.0 | 17.0 | 15.5 | 17.0 | 9.0/13.0 |
| XP1515-3 | 5 | 3 | 50 | 25.0 | 17.0 | 22.0 | 8.0 | 12.0 |
| XP1616 | 5 | 5 | 40 | 26.0 | 17.0 | 22.0 | 8.0 | 12.0 |
| XP1616-1 | 5 | 3 | 60 | 26.0 | 17.0 | 22.0 | 8.0 | 12.0 |
| XP1918 | 9 | 4.5 | 40 | 26.0 | 15.5 | 27.0 | 13.0 | 10.0 |
| XP1918-1 | 4 | 3 | 65 | 24.0 | 15.0 | 26.0 | 13.0 | 10.0 |
| XP1918-2 | 18 | 1 | 260 | 24.0 | 14.0 | 26.0 | 13.0 | 10.0 |
| XP2318 | 15 | 4.5 | 50 | 26.0 | 15.0 | 31.0 | 13.0 | 10.0 |
Ang ubang mga materyales sa magnetic core ug mga detalye sa wire mahimong ipasibo sumala sa mga panginahanglanon sa kustomer
Pagpakita sa Produkto
























