Intelihenteng servo transformer
Kinaiya
1. Maalamon nga pag-usab-usab uban sa panginahanglan ug awtomatikong pag-adjust sa gikinahanglan nga 'current'.
2. Flexible nga pag-instalar ug gamay nga gidaghanon. Gamay ra ang espasyo nga giokupar, nga makahatag og igong espasyo sa pag-instalar alang sa ubang mga nagsuporta nga piyesa.
3. Luwas ug kasaligan nga molungtad hangtod sa kapin sa baynte ka tuig.
4. Ubos nga gasto: Mas barato kay sa tradisyonal nga mga industrial frequency transformer.
5. Labing maayo nga performance: Taas nga efficiency (99.8%), taas nga kalig-on, dili makabalda sa pagpanghilabot, dili daling mapainit, ubos nga konsumo sa kuryente ug kasaligan nga output sa enerhiya.
Balangkas ug mga dimensyon sa pag-instalar
| (VA) Modelo | (VAC) Boltahe sa pagsulod | (KVA) Gahum sa Pag-output | (KVA) Angayan nga servo driver | LxWxH(mm) Kinatibuk-ang Dimensyon | (mm) Dimensyon sa Pag-instalar |
| ZSA-1KVA | 1 | 1 | 215x110x69 | 187x102 | |
| ZSA-2KVA | 380V ±10% | 2 | 2 | 215x110x69 | 187x102 |
| ZSA-3KVA | 3 | 3 | 215x110x69 | 187x102 | |
| ZSA-4KVA | 4 | 4 | 215x110x69 | 187x102 | |
| ZSA-5KVA | 5 | 5 | 215x110x69 | 187x102 | |
| ZSA-6KVA | 6 | 6 | 215x110x69 | 187x102 | |
| ZSA-7KVA | 7 | 7 | 215x110x69 | 187x102 | |
| ZSA-8KVA | 8 | 8 | 215x110x69 | 187x102 | |
| ZSA-9KVA | 9 | 9 | 215x110x69 | 187x102 | |
| ZSB-10KVA | 10 | 10 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-11KVA | 11 | 11 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-12KVA | 12 | 12 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-13KVA | 13 | 13 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-14KVA | 14 | 14 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-15KVA | 15 | 15 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-16KVA | 16 | 16 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-17KVA | 17 | 17 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-18KVA | 18 | 18 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-19KVA | 19 | 19 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-20KVA | 20 | 20 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-21KVA | 21 | 21 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-22KVA | 22 | 22 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-23KVA | 23 | 23 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-24KVA | 24 | 24 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-25KVA | 25 | 25 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-26KVA | 26 | 26 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-27KVA | 27 | 27 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-28KVA | 28 | 28 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-29KVA | 29 | 29 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-30KVA | 30 | 30 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-35KVA | 35 | 35 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-40KVA | 40 | 40 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-45KVA | 45 | 45 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-50KVA | 50 | 50 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-55KVA | 55 | 55 | 285x110x75 | 255x102 | |
| ZSB-60KVA | 60 | 60 | 285x110x75 |
Pagpakita sa Produkto























