Espesyal nga current transformer para sa metro sa enerhiya sa kuryente
Pangunang mga Feature sa Produkto
① Taas nga katukma sa produkto, lapad nga linear range ug maayo kaayo nga pagkamakanunayon;
② Gamay nga gidak-on, gaan, dali i-install ang PCB nga adunay taas nga densidad;
③ Adunay lain-laing mga istruktura sa porma nga magamit;
Ang gipahaom nga produksiyon mahimong ipatuman sumala sa piho nga mga panginahanglanon sa mga kustomer
Sakup sa Aplikasyon
Ang mga produkto gigamit labi na alang sa pagmonitor sa mga multi-function instrument, intelligent testing instrument, electronic watt hour meter ug building control systems;
Pangunang mga Parameter sa Produkto
| Temperatura sa pagtrabaho | -40℃——+85℃ | Relatibong kaumog | ≤90%hPa |
| Insulation sa sulod | Taas nga kalidad nga materyal sa pagtanom | Resistensya sa insulasyon | >500MΩ/500Vdc |
| Kusog sa dielektriko | 3000Vac/min | Makasugakod sa impulse voltage | 5000V (1.2/50us Standard nga balud sa kilat) |
| Kasubsob sa Pagtrabaho | 50-400Hz | Klase sa katukma | Mosunod sa (IEC 61869-2) katukma nga 0.1, 0.2 ug (JBT/10665-2016) 0.1, 0.2 |
| mahigalaon sa kalikopan | Pagsunod sa mga kinahanglanon sa kalikopan sa RoHS |
|
Talahanayan sa Pagpili sa Modelo Para Niini nga Produkto
| Gi-rate nga input current | Gi-rate nga output current | Ratio sa pagbag-o | Pinakadaghan nga sobra nga gidaghanon | Ikaduhang karga(Ω) | Klase sa katukma | Kinatibuk-ang mga sukod (mm) L*W*H |
| 0-5A | 0-5mA | 1000:1 2000:1 2500:1 | 20 | ≤20 | 0.1,0.2 | 15.8*17.3*19 |
| 0-5A | 0-5mA | 1000:1 2000:1 2500:1 | 20 | ≤100 | 0.1,0.2 | 22.5*20.8*25 |
| 0-5A | 0-5mA | 1000:1 2000:1 2500:1 | 5 | ≤200 | 0.1,0.2 | 22.5*20.8*25 |
| 0-5A | 0-5mA | 1000:1 2000:1 2500:1 | 10 | ≤200 | 0.1,0.2 | 18*17*18 |
| 0-5A | 0-5mA | 1000:1 2000:1 2500:1 | 2 | ≤200 | 0.1,0.2 | 18*12*12.8 |
| 0-5A | 0-5mA | 1000:1 2000:1 2500:1 | 2 | ≤200 | 0.1,0.2 | 16.8*9*20 |
| 0-10A | 0-10mA | 400:1 1000:1 2000:1 2500:1 | 20 | ≤100 | 0.1,0.2 | 21*18*20 |



















